| Maschinenname | Maschinenkategorie | Marke/Modell | Original | Menge | Bearbeitungsbereich (mm) | Genauigkeit (mm) |
| CNC-Bearbeitungszentrum Insgesamt 19 Sätze | Horizontales Bearbeitungszentrum | Mazak/HCN5000L | Japan | 1 | 730 x 730 x 800 (X/Y/Z) | ±0,001 |
| 5-Achs-Bearbeitungszentrum | AFMING/GMU600 | China | 1 | 600 x 910 x 450 (X/Y/Z) | ±0,003 | |
| BaoFeng + DEX/BF-850 + ACUB200 | China | 1 | 850 x 550 x 600 (X/Y/Z) | ±0,003 | ||
| BaoFeng + DEX/ BF-850 + ACS200 | China | 1 | 850 x 550 x 600 (X/Y/Z) | ±0,003 | ||
| 4-Achs-Bearbeitungszentrum | Baofeng + DEX/BF-850 + RDS200 | China | 1 | 850 x 550 x 600 (X/Y/Z) | ±0,003 | |
| BaoFeng + DEX/BF-1160 + RD250 | China | 1 | 1100 x 600 x 600 (X/Y/Z) | ±0,003 | ||
| 3-Achs-Bearbeitungszentrum Insgesamt 13 Sätze | MAKINO/PS105 | Japan | 1 | 1100 x 510 x 450 (X/Y/Z) | ±0,001 | |
| ADS/V8 | China | 3 | 850 x 550 x 600 (X/Y/Z) | ±0,003 | ||
| BaoFeng/BF-650 | China | 4 | 600 x 500 x 550 (X/Y/Z) | ±0,003 | ||
| BaoFeng/BF-850 | China | 2 | 850 x 550 x 600 (X/Y/Z) | ±0,003 | ||
| BaoFeng/BF-1160 | China | 3 | 1100 x 600 x 600 (X/Y/Z) | ±0,003 |
| Artikel | Maschinenname | Marke/Modell | Original | Menge | Bearbeitungsbereich (mm) | Genauigkeit (mm) |
| 1 | Dreh-Fräs-Bearbeitungszentrum | Mazak/QTC200 MYL | Japan | 1 | Ø340 x 1155 | ±0,001 |
| 2 | NC-Drehmaschine Insgesamt 6 Sätze | Mazak/QTE200L | Japan | 1 | Ø350 x 325 | ±0,001 |
| 3 | STS/CT52-500 | China | 1 | Ø450 x 500 | ±0,002 | |
| 4 | SNK/SNK-46 | China | 1 | Ø400 x 260 | ±0,003 | |
| 5 | SNK/SNK-550T | China | 1 | Ø550 x 550 | ±0,003 | |
| 6 | SNK/SNK-52DT | China | 1 | Ø450 x 500 | ±0,003 | |
| 7 | SNK/SNK-65DT | China | 1 | Ø600 x 750 | ±0,003 | |
| 8 | Manuelle Drehmaschine Insgesamt 2 Sätze | Baoji-Maschine/CS6140 | China | 1 | Ø400 x 1000 | ±0,005 |
| 9 | Nanfang-Maschine/C6140D | China | 1 | Ø420 x 1500 | ±0,005 |
