| マシン名称 | 機械カテゴリ | ブランド/モデル | 原産国 | 数量 | 加工範囲(mm) | 精度(mm) |
| CNCマシニングセンター 合計19セット | 横型マシニングセンタ | マザック/HCN5000L | 日本 | 1 | 730 x 730 x 800 (X/Y/Z) | ±0.001 |
| 5軸マシニングセンター | AFMING/GMU600 | 中国 | 1 | 600 x 910 x 450 (X/Y/Z) | ±0.003 | |
| バオフェン + DEX/BF-850 + ACUB200 | 中国 | 1 | 850 x 550 x 600 (X/Y/Z) | ±0.003 | ||
| BaoFeng + DEX/ BF-850 + ACS200 | 中国 | 1 | 850 x 550 x 600 (X/Y/Z) | ±0.003 | ||
| 4軸マシニングセンター | Baofeng + DEX/BF-850 + RDS200 | 中国 | 1 | 850 x 550 x 600 (X/Y/Z) | ±0.003 | |
| BaoFeng + DEX/BF-1160 + RD250 | 中国 | 1 | 1100 x 600 x 600 (X/Y/Z) | ±0.003 | ||
| 3軸マシニングセンター 合計13セット | マキノ/PS105 | 日本 | 1 | 1100 x 510 x 450 (X/Y/Z) | ±0.001 | |
| ADS/V8 | 中国 | 3 | 850 x 550 x 600 (X/Y/Z) | ±0.003 | ||
| バオフェン/BF-650 | 中国 | 4 | 600 x 500 x 550 (X/Y/Z) | ±0.003 | ||
| バオフェン/BF-850 | 中国 | 2 | 850 x 550 x 600 (X/Y/Z) | ±0.003 | ||
| バオフェン/BF-1160 | 中国 | 3 | 1100 x 600 x 600 (X/Y/Z) | ±0.003 |
| アイテム | マシン名称 | ブランド/モデル | 原産国 | 数量 | 加工範囲(mm) | 精度(mm) |
| 1 | 旋削フライス加工センター | マザック/QTC200 MYL | 日本 | 1 | Ø340 x 1155 | ±0.001 |
| 2 | NC旋盤 合計6セット | マザック/QTE200L | 日本 | 1 | Ø350 x 325 | ±0.001 |
| 3 | STS/CT52-500 | 中国 | 1 | 直径450 x 500 | ±0.002 | |
| 4 | SNK/SNK-46 | 中国 | 1 | Ø400 x 260 | ±0.003 | |
| 5 | SNK/SNK-550T | 中国 | 1 | 直径550 x 550 | ±0.003 | |
| 6 | SNK/SNK-52DT | 中国 | 1 | 直径450 x 500 | ±0.003 | |
| 7 | SNK/SNK-65DT | 中国 | 1 | Ø600 x 750 | ±0.003 | |
| 8 | 手動旋盤 合計2セット | 宝鶏機/CS6140 | 中国 | 1 | 直径400 x 1000 | ±0.005 |
| 9 | 南方機/C6140D | 中国 | 1 | 直径420 x 1500 | ±0.005 |
